en:plugins:awards
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| en:plugins:awards [2026/10/03 10:57] – CSV data imported 0.0.0.0 | en:plugins:awards [2026/10/03 13:09] (current) – Add Admidio plugin release list 0.0.0.0 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | {{admidioplugins> | + | ====== Awards ====== |
| + | |||
| + | This plugin' | ||
| ===== Releases ===== | ===== Releases ===== | ||
| Line 7: | Line 9: | ||
| ---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
| + | admidio_plugin.plugin_id : awards | ||
| + | admidio_plugin.name | ||
| + | admidio_plugin.description : Manages awards, honours and courses of members, including a note about the result. Entries are shown on the member page and collected on a separate, exportable page (CSV, XLS). | ||
| + | admidio_plugin.description_de : Mit diesem Plugin ist es möglich für die Mitglieder Ehrungen, Auszeichnungen und Lehrgänge inkl. einem Vermerk über das Abschneiden zu verwalten. Die Ehrungen werden jeweils auf der Mitgliederseite unten aufgeführt sowie gesammelt auf einer extra Seite mit der Möglichkeit zum Export (csv, xls) dargestellt. | ||
| + | admidio_plugin.author : Stefan Lindner | ||
| + | admidio_plugin.maintainer : | ||
| + | admidio_plugin.author_url : https:// | ||
| + | admidio_plugin.homepage : https:// | ||
| + | admidio_plugin.repository : https:// | ||
| + | admidio_plugin.license : GPL 2 | ||
| + | admidio_plugin.icon | ||
| + | admidio_plugin.category : Administration | ||
| + | admidio_plugin.plugin_status : legacy | ||
| + | admidio_plugin.supported_databases : MySQL | ||
| + | admidio_plugin.supported_translations : de, de-DE, en | ||
| + | admidio_plugin.tags | ||
| ---- | ---- | ||
en/plugins/awards.1791025068.txt.gz · Last modified: by 0.0.0.0
